Junioren B / U18
Jongens
| Onderdeel | Recordhouder | Record | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 5 km. | Bart van Nunem | 15.13 | Brunssum | 01-04-2012 |
| 10 km | Bart van Nunen | 31.34 | Utrecht | 30-09-2012 |
| 15 km | Daniel van der Ven | 57.42 | Papendrecht | 08-05-2004 |
| 4 E.M. | Bart van Nunen | 19.37 | Groningen | 14-10-2012 |
| 5 E.M. | Bart van Nunen | 25.18 | Ameide | 10-05-2012 |
| 10 E.M. | Bart van Nunen | 53.01 | Barendrecht | 16-12-2012 |
Junioren A / U20
Jongens
| Onderdeel | Recordhouder | Record | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 5 km | Bart van Nunen | 14.47 | Varseveld | 07-09-2013 |
| 10 km | Bart van Nunen | 29.38 | Schoorl | 19-02-2014 |
| 15 km | Bart van Nunen | 45.43 | Nijmegen | 17-11-2013 |
| 4 E.M | Bart van Nunen | 18.45 | Groningen | 13-10-2013 |
| 5 E.M. | Bart van Nunen | 25.18 | Ameide | 10-05-2012 |
| 10 E.M. | Bart van Nunen | 53.01 | Barendrecht | 16-12-2012 |
| ½ marathon | Bart van Nunen | 1.06.01 | Den Haag | 09-03-2014 |
Senioren
Vrouwen
| Onderdeel | Recordhouder | Record | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 5 km | Marleen Honkoop (V35) | 18.49 | Oud-Beijerland | 06-01-2018 |
| 10 km | Marleen Honkoop | 38.08 | Hoornaar | 23-01-2016 |
| 15 km | Marleen Honkoop (V35) | 58.09 | Nijmegen | 17-11-2019 |
| 10 E.M. | Cora Vlot (v40) | 1.04.53 | Papendrecht | 28-10-2006 |
| ½ marathon | Marleen Honkoop (V35) | 1.24.01 | Dordrecht | 04-11-2018 |
| 25 km | vacant | |||
| 30 km | Jannie Westerhout (v50) | 2.32.43 | Schoorl | 13-02-2005 |
| marathon | Marleen Honkoop (V40) | 2.56.30 | Rotterdam | 16-04-2023 |
Mannen
| Onderdeel | Recordhouder | Record | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 5 km | Roy Hoornweg | 14.46 | Zwijndrecht | 18-05-2011 |
| 8 km | Bart van Nunen | 23.02 | Apeldoorn | 03-02-2019 |
| 10 km | Bart van Nunen | 28.24 | Berlijn (D) | 07-03-2021 |
| 15 km | Bart van Nunen | 44.41 | Nijmegen | 18-11-2018 |
| 10 E.M. | Roy Hoornweg | 49.58 | Tilburg | 02-09-2012 |
| 20 km | Bart van Nunen | 1:02.10 | Alphen / Rijn | 04-03-2018 |
| ½ marathon | Bart van Nunen | 1:01.47 | Dresden (D) | 21-03-2021 |
| 25 km | Pol Nabben | 1.28.13 | Oud-Beijerland | 06-02-2016 |
| 30 km | Cornelis Chatziioannou | 1:50.03 | Schoorl | 12-02-2017 |
| marathon | Bart van Nunen | 2:13.09 | Valencia (Sp) | 06-12-2020 |
| ekiden | Mizuno Runningteam Ned. | 2.27.52 | Naaldwijk | 04-10-2003 |
| Jan van Heteren | 16.34 | |||
| Jan Prins | 34.55 | |||
| Heero Spaan | 18.23 | |||
| Alex Mutsaars | 33.12 | |||
| Hans Trappenburg | 17.52 | |||
| Arie de Groot | 26.56 | |||
| 10x 10 kilometer | AV Passaat | 6.07.54 | Winschoten | 11-09-2004 |
| Jan Prins | 35.03 | |||
| Alex Mutsaars | 34.08 | |||
| Jeroen Romeijn | 36.07 | |||
| Jan van Heteren | 35.57 | |||
| Lody Geerst | 37.45 | |||
| Jan Willem Lether | 39.40 | |||
| Hans Trappenburg | 37.46 | |||
| Robin Robart | 38.18 | |||
| Jeroen Romeijn | 36.32 | |||
| Erik Klooster | 36.42 |
Masters 35
Vrouwen
| Onderdeel | Recordhouder | Record | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 5 km | Marleen Honkoop | 18.49 | Oud-Beijerland | 06-01-2018 |
| 10 km | Cora Vlot (v40) | 38.36 | Hardinxveld | 14-06-2003 |
| 15 km | Marleen Honkoop | 58.09 | Nijmegen | 17-11-2019 |
| 10 E.M. | Cora Vlot (v40) | 1.04.53 | Papendrecht | 28-10-2006 |
| ½ marathon | Marleen Honkoop | 1.24.01 | Dordrecht | 04-11-2008 |
| 30 km | Jannie Westerhout (v50) | 2.32.43 | Schoorl | 13-02-2005 |
| marathon | Marleen Honkoop (V40) | 2.56.30 | Rotterdam | 16-04-2023 |
Mannen
| Onderdeel | Recordhouder | Record | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 5 km | Erik Klooster (M55) | 18.53 min | Sleeuwijk | 07-10-2023 |
| 10 km | Cornelis Chatziioannou (m40) | 31.59 min. | Rotterdam | 03-09-2023 |
| 15 km | Alex Mutsaars (m40) | 49.27 | Papendrecht | 08-05-2004 |
| 10 E.M. | Cornelis Chatziioannou (m40) | 53.31 | Alblasserdam | 02-10-2021 |
| 20 km | Aart van Wijk (m45) | 1.19.13 | Alphen / Rijn | 06-03-2005 |
| ½ marathon | Cornelis Chatziioannou (m40) | 1.10.42 | Den Haag | 08-03-2020 |
| 25 km | Marcel Liefboer (m40) | 2.03.03 | Brielle | 04-03-2007 |
| 30 km | Cornelis Chatziioannou | 1:50.03 | Schoorl | 12-02-2017 |
| marathon | Cornelis Chatziioannou (m40) | 2.35,10 | Berlijn (D) | 29-09-2019 |
| ekiden | Mizuno Runningteam Ned. | 2.27.52 | Naaldwijk | 04-10-2003 |
| Jan van Heteren | 16.34 | |||
| Jan Prins | 34.55 | |||
| Heero Spaan | 18.23 | |||
| Alex Mutsaars | 33.12 | |||
| Hans Trappenberg | 17.52 | |||
| Arie de Groot | 26.56 |
Masters 40
Vrouwen
| Onderdeel | Recordhouder | Record | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 10 km | Cora Vlot | 38.36 | Hardinxveld | 14-06-2003 |
| 15 km | Cora Vlot | 58.53 | Papendrecht | 21-05-2005 |
| 10 E.M. | Cora Vlot | 1.04.53 | Papendrecht | 28-10-2006 |
| ½ marathon | Cora Vlot | 1.29.40 | Alblasserdam | 29-09-2007 |
| 30 km | Jannie Westerhout (v50) | 2.32.43 | Schoorl | 13-02-2005 |
| marathon | Marleen Honkoop | 2.56.30 | Rotterdam | 16-04-2023 |
Mannen
| Onderdeel | Recordhouder | Record | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 5 km | Erik Klooster (M55) | 18.53 min | Sleeuwijk | 07-10-2023 |
| 10 km | Cornelis Chatziioannou | 31.59 min | Rotterdam | 03-09-2023 |
| 15 km | Alex Mutsaars | 49.27 | Papendrecht | 08-05-2004 |
| 10 E.M. | Cornelis Chatziioannou | 53.31 | Alblasserdam | 02-10-2021 |
| 20 km | Aart van Wijk (m45) | 1.19.13 | Alphen / Rijn | 06-03-2005 |
| ½ marathon | Cornelis Chatziioannou | 1.10.42 | Den Haag | 08-03-2020 |
| 25 km | Marcel Liefboer | 2.03.03 | Brielle | 04-03-2007 |
| 30 km | Aart van Wijk (m45) | 1.59.17 | Tilburg | 11-03-2006 |
| marathon | Cornelis Chatziioannou | 2.35,10 | Berlijn (D) | 29-09-2019 |
| ekiden | Mizuno Runningteam Ned. | 2.27.52 | Naaldwijk | 04-10-2003 |
| Jan van Heteren | 16.34 | |||
| Jan Prins | 34.55 | |||
| Heero Spaan | 18.23 | |||
| Alex Mutsaars | 33.12 | |||
| Hans Trappenberg | 17.52 | |||
| Arie de Groot | 26.56 |
Masters 45
Vrouwen
| Onderdeel | Recordhouder | Record | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 10 km | Corrie de Keizer | 43.04 | Heukelum | 19-04-2008 |
| 15 km | Corrie de Keizer | 1.05.04 | Papendrecht | 17-05-2008 |
| 10 E.M. | Jannie Westerhout | 1.16.52 | Brielle | 05-12-2004 |
| ½ marathon | Jannie Westerhout (v50) | 1.39.14 | Maassluis | 23-01-2005 |
| 30 km | Jannie Westerhout (v50) | 2.32.43 | Schoorl | 13-02-2005 |
| marathon | Jannie Westerhout (v50) | 3.35.31 | Rotterdam | 10-04-2005 |
Mannen
| Onderdeel | Recordhouder | Record | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 5 km | Erik Klooster (M55) | 18.53 min | Sleeuwijk | 07-10-2023 |
| 10 km | Jan Prins | 33.20 | Barendrecht | 28-03-2005 |
| 15 km | Jan Prins | 51.45 | Papendrecht | 08-05-2004 |
| 10 E.M. | Jan Prins | 56.37 | Papendrecht | 11-10-2003 |
| 20 km | Aart van Wijk | 1.19.13 | Alphen / Rijn | 06-03-2005 |
| ½ marathon | Erik Klooster | 1.20.01 | Dordrecht | 14-03-2015 |
| 30 km | Aart van Wijk | 1.59.17 | Tilburg | 11-03-2006 |
| marathon | Aart van Wijk | 2.48.33 | Rotterdam | 09-04-2006 |
Masters 50
Vrouwen
| Onderdeel | Recordhouder | Record | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 10 km | Jannie Westerhout | 47.27 | Gorinchem | 27-10-2007 |
| 15 km | Johanny Gelens IPC 11-V (Para Atletiek) | 1.10.12 | Nijmegen | 20-11-2022 |
| 10 E.M. | Jannie Westerhout | 1.19.11 | Papendrecht | 28-10-2006 |
| ½ marathon | Jannie Westerhout | 1.39.14 | Maassluis | 23-01-2005 |
| 30 km | Jannie Westerhout | 2.32.43 | Schoorl | 13-02-2005 |
| marathon | Jannie Westerhout | 3.35.31 | Rotterdam | 10-04-2005 |
Vrouwen – IPC 11-V (Para Atletiek)
| Onderdeel | Recordhouder | Record | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 15 km | Johanny Gelens | 1.10,12 | Nijmegen | 20-11-2022 |
Mannen
| Onderdeel | Recordhouder | Record | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 5 km | Erik Klooster (M55) | 18.38 min | Herwijnen | 29-06-2024 |
| 10 km | Jan Prins | 34.22 | Barendrecht | 05-04-2010 |
| 15 km | Jan Prins | 52.51 | Papendrecht | 17-05-2008 |
| 10 E.M. | Jan Prins | 59.17 | Papendrecht | 10-10-2009 |
| 20 km | Aart van Wijk | 1.18.50 | Alphen a/d Rijn | 08-03-2009 |
| ½ marathon | Erik Klooster | 1.18.41 | Dordrecht | 01-11-2015 |
| 25 km | Aart van Wijk | 1.37.58 | Oud-Beijerland | 14-02-2009 |
| 30 km | Kees Westerhout | 2.32.43 | Schoorl | 13-02-2005 |
| marathon | Aart van Wijk | 2.46.30 | Eindhoven | 12-10-2008 |
Masters 55
Vrouwen
| Onderdeel | Recordhouder | Record | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| marathon | Marlies Kuiters | 3.58.31 | Eindhoven | 12-10-2014 |
| Margreet Janssen | 3.58.31 | Eindhoven | 12-10-2014 |
Mannen
| Onderdeel | Recordhouder | Record | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 5 km | Erik Klooster | 18.38 min | Herwijnen | 29-06-2024 |
| 10 km | Jan Prins | 35.05 | Heukelum | 16-04-2011 |
| 15 km | Jan Prins | 53.43 | Ridderkerk | 17-09-2011 |
| 10 E.M. | Jan Prins | 59.41 | Papendrecht | 12-10-2013 |
| 20 km | Aart van Wijk | 1.21.47 | Alphen | 02-03-2014 |
| 25 km | Aart van Wijk | 1.46.08 | Heinenoord | 08-02-2015 |
| ½ marathon | Jan Prins (m60) | 1:22.00 | Dordrecht | 11-03-2017 |
| marathon | Aart van Wijk | 2.55.56 | Rotterdam | 12-04-2015 |
Masters 60
Mannen
| Onderdeel | Recordhouder | Record | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 10 km | Jan Prins | 36.26 | Hoornaar | 26-01-2019 |
| 15 km | Nico Kluwen | 59.58 | Nijmegen | 16-11-2014 |
| 10 E.M. | Albert Stehouwer | 1.04.31 | Barendrecht | 13-12-2009 |
| ½ marathon | Jan Prins | 1:22.00 | Dordrecht | 11-03-2017 |
| 25 km | Albert Stehouwer | 1.46.11 | Oud-Beijerland | 13-02-2010 |
| marathon | Nico Kluwen | 3.08.09 | Amsterdam | 19-10-2014 |
Masters 65
Mannen
| Onderdeel | Recordhouder | Record | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 10 km. | Jan Prins | 39.21 | Papendrecht | 08-06-2024 |
| 15 km | Aart van Wijk | 1:06.35 | Rotterdam | 12-10-2023 |
| 10 E.M. | Aart van Wijk | 1.15.02 | Alblasserdam | 04-10-2025 |
| ½ marathon | Aart van Wijk | 1.33.20 | Lindschoten | 23-12-2023 |
| marathon | Aart van Wijk | 3:26.00 | Amsterdam | 19-10-2025 |

