Empty (to close first accordion)
Meisjes pupillen mini’s / U8
Onderdeel | Recordhouder | Record | Club | Datum |
40 meter | Eva Blokland | 7,0 sec. | AV Passaat | 26-09-2015 |
40 meter e.t. | Rosanne Saly | 7,32 sec | AV Passaat | 24-09-2021 |
600 meter | Stevy-Jane Nederveen | 2.13,6 min. | CAV Energie | 03-09-2005 |
ver | Nina Blokland | 3,16 meter | AV Passaat | 30-09-2017 |
4 x 40 meter | Jade Visscher | 41,52 sec. | AV Spirit | 12-04-2008 |
4 x 40 meter | Reve Visscher | 41,52 sec. | AV Spirit | 12-04-2008 |
4 x 40 meter | Yara Lottering | 41,52 sec. | AV Spirit | 12-04-2008 |
4 x 40 meter | Shirley Otto | 41,52 sec. | AV Spirit | 12-04-2008 |
hoog | Eva Blokland | 1,00 meter | AV Passaat | 26-09-2015 |
bal | Nina Blokland | 21,10 meter | AV Passaat | 30-09-2017 |
vortex | Tessa Wiersma | 9.99 meter | AV Passaat | 25-09-2021 |
clubkamp | Eva Blokland | 1665 punten | AV Passaat | 26-09-2015 |
Jongens pupillen mini’s / U8
Onderdeel | Recordhouder | Record | Club | Datum |
40 meter | Ruben Siland | 7,1 sec. | Typhoon | 06-07-2002 |
40 meter e.t. | Daan Lagerwerf | 7,36 sec. | AV Spirit | 27-08-2011 |
600 meter | Daan Lagerwerf | 2.16,16 min. | AV Spirit | 27-08-2011 |
4 x 40 meter | Jelle de Bruin | 36,82 sec. | Typhoon | 12-04-2008 |
4 x 40 meter | Bart van de Beek | 36,82 sec. | Typhoon | 12-04-2008 |
4 x 40 meter | Sanne van Vleuten | 36,82 sec. | Typhoon | 12-04-2008 |
4 x 40 meter | Sarah-Marij Moritz | 36,82 sec. | Typhoon | 12-04-2008 |
ver | Niels Bolders | 3,10 meter | Spado | 31-08-2019 |
hoog | Dion Cirk | 0,95 meter | AV Passaat | 02-10-2004 |
Matthijs Hogervorst | 0,95 meter | AV Passaat | 07-10-2006 | |
Sander van Tuijl | 0,95 meter | AV Passaat | 26-09-2008 | |
bal | Thom Smit | 27,12 meter | Parthenon | 28-06-2003 |
vortex | Yonnick Schouten | 25,77 meter | AV Passaat | 24-09-2022 |
clubkamp | Kelvin Mol | 2032 punten | AV Passaat | 30-09-2017 |
Meisjes pupillen C / U9
Onderdeel | Recordhouder | Record | Club | Datum |
40 meter (e.t.) | Evy Wessels | 6,67 sec. | AV Parthenon | 29-08-2015 |
600 meter | Sophie Eikendal | 2.03,68 min. | AV Atverni | 29-08-2015 |
4x 40 meter | Kahlan Geluk | 28,38 sec. | Rijnmond (5 regio) | 06-06-2009 |
4x 40 meter | Lara van Rooijen | 28,38 sec. | Rijnmond (5 regio) | 06-06-2009 |
4x 40 meter | Ronize Bijnaar | 28,38 sec. | Rijnmond (5 regio) | 06-06-2009 |
4x 40 meter | Dominique Plaisier | 28,38 sec. | Rijnmond (5 regio) | 06-06-2009 |
ver | Keeley Bolte | 3,64 meter | Parthenon | 28-06-2003 |
hoog | Laura Sommeling | 1,00 meter | AV Passaat | 07-10-2006 |
Iris Wesseling | 1,00 meter | AV Passaat | 07-10-2006 | |
Renske Hamers | 1,00 meter | AV Passaat | 25-09-2010 | |
Joy Smits | 1,00 meter | AV Passaat | 26-09-2015 | |
Eva Blokland (mpm) | 1,00 meter | AV Passaat | 26-09-2015 | |
bal | Nina Blokland | 27,97 meter | AV Passaat | 23-09-2018 |
vortex | Rosanne Saly | 20.36 meter | AV Passaat | 24-09-2022 |
clubkamp | Nina Blokland | 1959 punten | AV Passaat | 23-09-2018 |
Jongens pupillen C / U9
Onderdeel | Recordhouder | Record | Club | Datum |
40 meter (e.t.) | Jim Putter | 6,77 sec | DJA | 29-08-2015 |
600 meter | Stef Kapteijn | 2.03,90 | AV ’56 | 28-08-2010 |
4x 40 meter | Timo van Leeuwen | 27,57 sec. | Zuid-Holland Midden | 06-06-2009 |
4x 40 meter | Ludo van Nieuwenhuizen | 27,57 sec. | Zuid-Holland Midden | 06-06-2009 |
4x 40 meter | Daan van der Lee | 27,57 sec. | Zuid-Holland Midden | 06-06-2009 |
4x 40 meter | Kai Schneiders | 27,57 sec. | Zuid-Holland Midden | 06-06-2009 |
ver | Jim Putter | 3,61 meter | DJA | 29-08-2015 |
hoog | Matthijs Hogervorst | 1,08 meter | AV Passaat | 13-10-2007 |
bal | Lars Paalvast | 35,25 meter | ARSV Papendrecht | 06-09-2003 |
vortex | Yonnick Schouten | 28,29 meter | AV Passaat | 14-04-2023 |
clubkamp | Twan Gils | 2071 punten | AV Passaat | 21-09-2018 |
Meisjes pupillen B / U10
Onderdeel | Recordhouder | Record | Club | Datum |
40 meter (e.t.) | Fenna Klapwijk | 6,64 sec. | Rijnmond (5 regio) | 06-06-2009 |
1000 meter | Stevy Jane Nederveen | 3.40,4 min. | CAV Energie | 08-09-2007 |
4x 40 meter | Onira Dijkmans | 27,27 sec. | Rijnmond (5 regio) | 06-06-2009 |
4x 40 meter | Fenna Klapwijk | 27,27 sec. | Rijnmond (5 regio) | 06-06-2009 |
4x 40 meter | Mathilda Shurainty | 27,27 sec. | Rijnmond (5 regio) | 06-06-2009 |
4x 40 meter | Esther Wisse | 287,27 sec. | Rijnmond (5 regio) | 06-06-2009 |
ver | Nina Blokland | 3,88 meter | AV Passaat | 21-09-2019 |
hoog | Kim van Herk | 1,25 meter | Olympus ’70 | 28-08-2004 |
Stevy Jane Nederveen | 1,25 meter | CAV Energie | 08-09-2007 | |
Kogel (2kg) | Bridget Janssen | 7,22 meter | AV Passaat | 25-09-2010 |
bal | Alysha Grooten | 28,53 meter | AV Passaat | 07-10-2006 |
vortex | Fayenne Munten | 19,40 meter | AV Passaat | 25-09-2021 |
clubkamp | Nina Blokland | 2743 punten | AV Passaat | 21-09-2019 |
Jongens pupillen B / U10
Onderdeel | Recordhouder | Record | Club | Datum |
40 meter (e.t.) | Ruiz Lodder | 6,45 sec. | AV Typhoon | 13-04-2013 |
1000 meter | Tom van Ommeren | 3.24,4 min. | THOR | 08-09-2007 |
4x 40 meter | Luke Hol | 25,84 sec. | Rijnmond (5 regio) | 06-06-2009 |
4x 40 meter | Finnian v.d. Steenhoven | 25,84 sec. | Rijnmond (5 regio) | 06-06-2009 |
4x 40 meter | Thorben Bos | 25,84 sec. | Rijnmond (5 regio) | 06-06-2009 |
4x 40 meter | Thomas Sluis | 25,84 sec. | Rijnmond (5 regio) | 06-06-2009 |
ver | Ruben Siland | 3,81 meter | AV Typhoon | 18-09-2004 |
hoog | Marne van der Kooi | 1,30 meter | AV Impala | 27-08-2016 |
kogel (2 kg) | Sybren Blok | 8,68 meter | PAC | 03-09-2005 |
bal | Lars Paalvast | 34,06 meter | AV Passaat | 02-10-2004 |
vortex | Marno van den Hoek | 32,18 meter | AV Passaat | 28-09-2024 |
clubkamp | Lars Paalvast | 2786 punten | AV Passaat | 02-10-2004 |
Meisjes pupillen A1 / U11
Onderdeel | Recordhouder | Record | Club | Datum |
60 meter (e.t.) | Isolde de Jong | 9,04 sec. | Rijnmond (5-regio) | 06-06-2009 |
1000 meter | Diane v. Es | 3.30,34 min | CAV Energie | 29-08-2009 |
4x 40 meter | Stella Bolderheij | 36,04 sec. | Rijnmond (5-regio) | 06-06-2009 |
4x 40 meter | Robin de Vos | 36,04 sec. | Rijnmond (5-regio) | 06-06-2009 |
4x 40 meter | Isolde de Jong | 36,04 sec. | Rijnmond (5-regio) | 06-06-2009 |
4x 40 meter | Naomi de Cleo | 36,04 sec. | Rijnmond (5-regio) | 06-06-2009 |
ver | Julia Crins | 4,23 meter | ARV Ilion | 31-08-2019 |
hoog | Eva Blokland | 1,30 meter | AV Passaat | 23-09-2018 |
kogel (2kg) | Evi Terreehorst | 7,63 meter | AV Passaat | 01-10-2004 |
bal | Emma Le Blansch | 34,86 meter | Phanos | 31-08-2019 |
vortex | Fae Suijkerbuijk | 32,57 meter | Fortius | 26-08-2023 |
clubkamp | Eva Blokland | 2941 punten | AV Passaat | 23-09-2018 |
Jongens pupillen A1 / U11
Onderdeel | Recordhouder | Record | Club | Datum |
60 meter (e.t.) | Jozuah Revierre | 8,79 sec. | CAV Energie | 27-08-2016 |
1000 meter | Arne van der Linde | 3.18,0 min | AV Passaat | 24-09-2011 |
4x 60 meter | Tijm Mallens | 36,24 sec. | West-Brabant (5 regio) | 06-06-2009 |
4x 60 meter | Julian de Leeuw | 36,24 sec. | West-Brabant (5 regio) | 06-06-2009 |
4x 60 meter | Arjen de Kock | 36,24 sec. | West-Brabant (5 regio) | 06-06-2009 |
4x 60 meter | Joy Bonke | 36,24 sec. | West-Brabant (5 regio) | 06-06-2009 |
ver | Jozuah Revierre | 4,44 meter | CAV Energie | 27-08-2016 |
hoog | Ruiz Lodder | 1,30 meter | AV Typhoon | 12-04-2014 |
kogel (2kg) | Ruiz Lodder | 7,90 meter | AV Typhoon | 12-04-2014 |
bal | Robin Spoor | 42,32 meter | AV Sparta | 28-08-2010 |
vortex | Twan Gils | 28,70 meter | AV Passaat | 19-09-2020 |
clubkamp | Lars Paalvast | 2924 punten | AV Passaat | 01-10-2005 |
Meisjes pupillen A2 / U12
Onderdeel | Recordhouder | Record | Club | Datum |
60 meter | Rachel Prins | 8,6 sec. | AV Sliedrecht | 06-07-2002 |
60 meter e.t. | Anniek van Boekel | 9,04 sec. | AV Typhoon | 11-04-2009 |
1000 meter | Kaate Mulders | 3.20,81 min. | SV Vitesse ’08 | 31-08-2019 |
4x 60 meter | Romy Ouwerhand | 36,00 sec. | Rijnmond (5 regio) | 06-06-2009 |
4x 60 meter | Margot Keijzer | 36,00 sec. | Rijnmond (5 regio) | 06-06-2009 |
4x 60 meter | Stevy Jane Nederveen | 36,00 sec. | Rijnmond (5 regio) | 06-06-2009 |
4x 60 meter | Destiny Molina | 36,00 sec. | Rijnmond (5 regio) | 06-06-2009 |
ver | Rachel Prins | 4,44 meter | AV Sliedrecht | 28-09-2002 |
hoog | Dominick Nouwes | 1,60 meter | Achilles | 03-09-2005 |
kogel (2kg) | Pamela Kiel | 10,53 meter | DK en AV Hercules | 07-09-2002 |
bal | Liza Nekoui | 40,04 meter | ARSV Papendrecht | 27-09-2002 |
vortex | Fae Suijkerbuijk | 37,27 meter | Fortius | 13-04-2024 |
clubkamp | Rachel Prins | 3516 punten | AV Sliedrecht | 28-09-2002 |
Jongens pupillen A2 / U12
Onderdeel | Recordhouder | Record | Club | Datum |
60 meter (e.t.) | Loic Wondel | 8,57 sec | Rijnmond (5 regio) | 06-06-2009 |
1000 meter | Thomas Potma | 3,08,8 min. | Energie | 08-09-2007 |
4x 60 meter | Loic Wondel | 36,24 sec. | Rijnmond (5 regio) | 06-06-2009 |
4x 60 meter | Timo in ’t Hout | 36,24 sec. | Rijnmond (5 regio) | 06-06-2009 |
4x 60 meter | Tim Rotgers | 36,24 sec. | Rijnmond (5 regio) | 06-06-2009 |
4x 60 meter | Devin Metaal | 36,24 sec. | Rijnmond (5 regio) | 06-06-2009 |
ver | Edward v.d. Does | 4,50 meter | AV Passaat | 25-09-2009 |
hoog | Stijn Hendriks | 1,46 meter | Scorpio | 29-08-2015 |
kogel (2kg) | Robin Spoor | 10,13 meter | AV Sparta | 26-03-2011 |
bal | Lars Paalvast | 42,19 meter | AV Passaat | 07-10-2006 |
vortex | Kelvin Mol | 38,48 meter | AV Passaat | 19-09-2020 |
clubkamp | Jayden Jeras | 3163 punten | AV Passaat | 25-09-2022 |
Meisjes junioren D / U14
Onderdeel | Recordhouder | Record | Club | Datum |
60 meter (e.t.) | Lianne van Krieken | 8,25 sec. | Typhoon | 06-06-2009 |
60 mH | Nanah Fung-Loy | 9,78 sec | AV Sparta | 29-03-2014 |
600 meter | Roos Blokhuis | 1.41,74 min. | AV Passaat | 30-08-2014 |
1000 meter | Roos Blokhuis | 2.59,16 min. | AV Passaat | 26-09-2014 |
4x 60 meter | Ingrid Brokke | 32,14 sec. | Zuid-Holland Midden | 06-06-2009 |
4x 60 meter | Jiska Pols | 32,14 sec. | Zuid-Holland Midden | 06-06-2009 |
4x 60 meter | Inge Drost | 32,14 sec. | Zuid-Holland Midden | 06-06-2009 |
4x 60 meter | Cindy Konadu | 32,14 sec. | Zuid-Holland Midden | 06-06-2009 |
ver | Anniek de Lange | 5,12 meter | Fortius | 22-06-2019 |
hoog | Sanne Korteland | 1,50 meter | ARSV Papendrecht | 28-09-2002 |
kogel (2kg) | Talitha Bothof | 12,08 meter | AV Passaat | 02-10-2004 |
discus (0,75 kg) | Fabienne Boekelman | 27,97 meter | ARV Achilles | 27-03-2004 |
speer ( 400 gr) | Liza Nekoui | 26,94 meter | ARSV Papendrecht | 27-09-2003 |
clubkamp | Amber Fritse | 3420 punten | AV Passaat | 26-09-2015 |
Jongens junioren D / U14
Onderdeel | Recordhouder | Record | Club | Datum |
80 meter (e.t.) | Evbako Ogbeide | 9,93 sec | AV Parthanon | 28-08-2010 |
80 mH | Rafael Raap | 13,45 sec | AV Fortuna | 31-03-2012 |
600 meter | Bart Heijes | 1.43,0 min. | AV Passaat | 26-09-2008 |
1000 meter | Max Polak | 2.59,73 min | PAC | 31-08-2013 |
300 mH (e.t.) | Cas van Eersel | 54,28 sec | Atledo | 29-08-2009 |
4x 80 meter | Robert van der Meer | 40,05 sec. | Rijnmond (5 regio) | 06-06-2009 |
4x 80 meter | Bart Bosch | 40,05 sec. | Rijnmond (5 regio) | 06-06-2009 |
4x 80 meter | Guido de Bruin | 40,05 sec. | Rijnmond (5 regio) | 06-06-2009 |
4x 80 meter | Thomas Potma | 40,05 sec. | Rijnmond (5 regio) | 06-06-2009 |
ver | Rafael Raap | 5,03 meter | AV Fortuna | 31-03-2012 |
hoog | Rubin Janze | 1,56 meter | ADSV Dynamica | 06-06-2009 |
kogel (3kg) | Patrick Cronie | 12,21 meter | ARSV Papendrecht | 28-09-2002 |
discus (1kg) | Matthijs Knoop | 29,36 meter | Typhoon | 22-06-2019 |
speer (400 gr) | Matthijs Knoop | 37,26 meter | Typhoon | 22-06-2019 |
clubkamp | Bart Heijes | 3740 punten | AV Passaat | 26-09-2008 |
Meisjes junioren C / U16
Onderdeel | Recordhouder | Record | Club | Datum |
80 meter | Miquella Lobo | 10,34 sec. | ARV Ilion | 06-06-2009 |
600 meter | Laura Wientjes | 1.40,13 min. | Spado | 06-06-2009 |
800 meter | Carlijne van der Maarel | 2.32,70 min. | AV Passaat | 28-09-2024 |
80 mH | Noa van Ginneken | 12,36 sec | AVGeneraal Michaelis | 31-03-2012 |
1000 meter | Maaike van Tuijl | 3.12,3 min. | AV Passaat | 23-09-2016 |
3000 meter | Roos Blokhuis | 10.10,8 min. | AV Passaat | 25-09-2015 |
300 mH (e.t.) | Mirte Kok | 51,86 sec | Hercules | 31-08-2013 |
4x 80 meter | Gabriella Dwomoh | 39,69 sec. | Zuid-Holland Midden | 06-06-2009 |
4x 80 meter | Kim Korving | 39,69 sec. | Zuid-Holland Midden | 06-06-2009 |
4x 80 meter | Miquella Lobo | 39,69 sec. | Zuid-Holland Midden | 06-06-2009 |
4x 80 meter | Taru van der Zijde | 39,69 sec. | Zuid-Holland Midden | 06-06-2009 |
ver | Gabriella Dwomoh | 5,61 meter | ARV Ilion | 06-06-2009 |
hoog | Kim Korving | 1,56 meter | ARV Ilion | 06-06-2009 |
Sharissa Dutrieux | 1,56 meter | Spado | 06-06-2009 | |
Polsstokhoogspringen | Kirsten Kuntz | 3,00 meter | AV Passaat | 12-04-2014 |
kogel (3kg) | Pamela Kiel | 14,59 meter | Hercules | 07-10-2006 |
discus (1kg) | Melissa Boekelman | 45,65 meter | ARV Achilles | 27-03-2004 |
speer (600 gr) | Pamela Kiel | 35,19 meter | Hercules | 07-10-2006 |
clubkamp | Rachel van Harlingen | 3510 punten | AV Passaat | 01-10-2005 |
Jongens junioren C / U16
Onderdeel | Recordhouder | Record | Club | Datum |
100 meter | Thomas van der Poel | 11,74 sec. | PAC | 06-06-2009 |
800 meter | Robert Bons | 2.08,91 min | CAV Energie | 27-03-2010 |
1000 meter | Arne v.d. Linde | 2.45,0 min. | CAv Energie | 25-09-2015 |
100 mH | Bart Heijes | 14,82 sec | AV Passaat | 27-03-2010 |
300 mH (e.t.) | Edwin van Bemden | 41,26 sec. | AV ’56 | 29-08-2009 |
4x 100 meter | Thomas van der Poel | 44,87 sec. | Rijnmond (5 regio) | 06-06-2009 |
4x 100 meter | Robert Bons | 44,87 sec. | Rijnmond (5 regio) | 06-06-2009 |
4x 100 meter | Gavan Koekkoek | 44,87 sec. | Rijnmond (5 regio) | 06-06-2009 |
4x 100 meter | Joey Slats | 44,87 sec. | Rijnmond (5 regio) | 06-06-2009 |
ver | Wessel de Lange | 6,10 meter | Fortius | 22-06-2019 |
hoog | Joost Ketel | 1,91 meter | ARV Achilles | 06-06-2009 |
Polsstokhoogspringen | Daan Spiljard | 3,60 meter | AV Parthenon | 18-06-2015 |
kogel (4kg) | Patrick Cronie | 15,32 meter | AV Passaat | 02-10-2004 |
discus (1kg) | Thom Kortenoever | 48,41 meter | Typhoon | 22-06-2019 |
speer (600gr) | Lars Paalvast | 47,71 meter | AV Passaat | 25-09-2010 |
clubkamp | Mathijs Huisman | 4350 punten | AV Passaat | 13-10-2007 |
Meisjes junioren B / U18
Onderdeel | Recordhouder | Record | Club | Datum |
100 meter | Pricilla Huisman | 12,71 sec. | AV Passaat | 30-03-2013 |
200 meter | Pricilla Huisman | 26,62 sec. | AV Passaat | 31-08-2013 |
400 meter | Marlies Manders | 56,26 sec. | Hellas | 08-06-2008 |
800 meter | Manon Sillekens | 2.18,66 min. | Sprint | 12-06-2005 |
1000 meter | Maaike van Tuijl (MC) | 3.12,3 min. | AV Passaat | 23-09-2016 |
1500 meter | Marjolein van Mareewijk | 5.09,05 min. | Olympus ’70 | 08-06-2008 |
3000 meter | Roos Blokhuis | 10.00,8 min. | AV Passaat | 25-09-2015 |
100 meter H. | Pien de Ruiter | 15,98 sec. | Atletiek Maastricht | 31-03-2012 |
300 mH (e.t.) | Tara Schuilwerve | 1.18,63 min. | AV ’56 | 29-08-2009 |
400mH | Nida Huijben | 1.06,22 min. | AV Phoenix | 29-08-2015 |
4x 100 meter | Lieke Bakker | 50,52 sec. | AV Passaat | 12-06-2005 |
4x 100 meter | Rachel van Harlingen | 50,52 sec. | AV Passaat | 12-06-2005 |
4x 100 meter | Gitta van der Leun | 50,52 sec. | AV Passaat | 12-06-2005 |
4x 100 meter | Sanne Korteland | 50,52 sec. | AV Passaat | 12-06-2005 |
ver | Amanda Spiljard | 5,51 meter | Attila | 12-06-2005 |
hoog | Sanne Raats | 1,65 meter | Spado | 12-06-2005 |
Annelies Sijben | 1,65 meter | Achilles | 12-06-2005 | |
Polsstokhoog | Alies v. Berkum | 3,50 meter | DK en AV Hercules | 18-06-2015 |
kogel (3kg) | Melissa Boekelman | 17,24 meter | ARV Achilles | 12-06-2005 |
discus (1kg) | Alida van Daalen | 53,63 meter | PAC | 31-08-2019 |
speer (600gr) | Evelien Dekkers | 43,70 meter | ARV Achilles | 12-06-2005 |
speer (500 gr) | Amber Fritse | 32,87 meter | AV Passaat | 21-09-2019 |
clubkamp | Sanne Korteland | 4050 punten | AV Passaat | 01-10-2005 |
Jongens junioren B / U18
Onderdeel | Recordhouder | Record | Club | Datum |
100 meter | Victor Strijbos | 11,39 sec. | Hera | 08-06-2008 |
200 meter | Ralf Nieuwenhuizen | 24,45 sec | AV Spirit | 28-08-2010 |
400 meter | Marius Kranendonk | 48,67 sec. | Typhoon | 12-06-2005 |
800 meter | Yorben Ruiter | 1.59,26 min. | PAC | 27-08-2011 |
1000 meter | Sam Kraaijenveld | 2.40,9 min. | AV Passaat | 25-09-2015 |
1500 meter | Roy Hoornweg | 4.20,0 min. | AV Passaat | 01-04-2006 |
3000 meter | Jochem Wiersma | 8.48,43 min. | AV Passaat | 27-08-2022 |
5000 meter | Martijn Flipsen | 17.28,31 min | Atledo | 26-03-2011 |
110 m Horden | Loek van Zevenbergen | 15,75 sec. | AV Fortuna | 31-03-2012 |
400 m Horden | Ralf Nieuwenhuizen | 61,71 sec | AV Spirit | 28-08-2010 |
4x 100 meter | Jeroen Sanen | 45,21 sec. | Spado | 12-06-2005 |
4x 100 meter | Joeri Magielse | 45,21 sec. | Spado | 12-06-2005 |
4x 100 meter | Erwin de Boer | 45,21 sec. | Spado | 12-06-2005 |
4x 100 meter | Jim Timmermans | 45,21 sec. | Spado | 12-06-2005 |
ver | Loek van Zevenbergen | 6,27 meter | AV Fortuna | 31-03-2012 |
hinkstapsprong | Patrick Cronie | 13,11 meter | AV Passaat | 12-06-2005 |
hoog | Leon Tukker | 1,91 meter | Typhoon | 29-08-2009 |
polsstokhoog | Sander de Borst | 3,80 meter | Spirit OBL | 12-06-2005 |
Rowan Smal | 3,80 meter | Nea Volharding | 08-06-2008 | |
kogel (5kg) | Patrick Cronie | 15,63 meter | AV Passaat | 02-09-2006 |
discus (1,5kg) | Patrick Cronie | 49,49 meter | AV Passaat | 02-09-2006 |
speer (700gr) | Lars Paalvast | 54,66 meter | AV Passaat | 29-09-2012 |
clubkamp | Patrick Cronie | 4421 punten | AV Passaat | 01-10-2005 |
Meisjes junioren A / U20
Onderdeel | Recordhouder | Record | Club | Datum |
100 meter | Roxeanne Lake | 12,44 sec. | Sparta | 08-06-2008 |
200 meter | Machteld Mulder | 25,84 sec. | Hollandia | 08-06-2008 |
400 meter | Marlies Manders (MB) | 56,26 sec. | Hellas | 08-06-2008 |
800 meter | Manon Sillekens (MB) | 2.18,66 min. | Sprint | 12-06-2005 |
1000 meter | Maaike van Tuijl (MC) | 3.12,3 min. | AV Passaat | 23-09-2016 |
1500 meter | Jessie Geel | 5.05,98 min. | DEM | 08-06-2008 |
3000 meter | Maureen Koster | 9.44,69 | AV ’47 | 27-08-2011 |
5000 meter | Danielle Schouw | 21.50,0 min. | Statina | 31-03-2007 |
100 mH | Nicole Kroonenburg | 14,15 sec. | SAV | 08-06-2008 |
400 mH (e.t.) | Magriet Kros | 1.09,48 min | Spark | 28-08-2010 |
4x 100 meter | Lieke Bakker (MB) | 50,52 sec. | AV Passaat | 12-06-2005 |
4x 100 meter | Rachel van Harlingen (MB) | 50,52 sec. | AV Passaat | 12-06-2005 |
4x 100 meter | Gitta van der Leun (MB) | 50,52 sec. | AV Passaat | 12-06-2005 |
4x 100 meter | Sanne Korteland (MB) | 50,52 sec. | AV Passaat | 12-06-2005 |
ver | Amanda Spiljard (MB) | 5,51 meter | Attila | 12-06-2005 |
hoog | Sanne Raats (MB) | 1,65 meter | Spado | 12-06-2005 |
Annelies Sijben (MB) | 1,65 meter | Achilles | 12-06-2005 | |
Polsstokhoogspringen | Killiana Heijmans | 3,60 meter | PAC | 18-06-2015 |
kogel (4kg) | Pamela Kiel | 13,50 meter | AV Passaat | 08-06-2008 |
kogelslingeren | Thekla Rakers (MB) | 28,25 meter | Haarlemmermeer | 08-06-2008 |
discus (1kg) | Alida van Daalen (MB) | 53,63 meter | PAC | 31-08-2019 |
speer (600gr) | Evelien Dekkers (MB) | 43,70 meter | ARV Achilles | 12-06-2005 |
clubkamp | Pricilla Huisman | 3688 punten | AV Passaat | 26-09-2015 |
Jongens junioren A / U20
Onderdeel | Recordhouder | Record | Club | Datum |
100 meter | Remy Stieglis | 10,8 sec. | Phanos | 27-03-2004 |
200 meter | Adrian Rijken | 22,21 sec. | Nea Volharding | 08-06-2008 |
400 meter | Marius Kranendonk (JB) | 48,67 sec. | Typhoon | 12-06-2005 |
800 meter | Jelle Harpenau | 1.54,61 min. | Hera | 08-06-2008 |
1000 meter | Roy Hoornweg (JB) | 2.44,7 min. | AV Passaat | 02-09-2006 |
1500 meter | Mark Kwakernaak | 4.08,3 min. | Parthenon | 29-03-2003 |
3000 meter | Bart van Nunen | 8.41,5 min. | AV Passaat | 26-09-2014 |
110 mH | Mathijs Huisman | 16,72 sec | AV Passaat | 27-03-2010 |
400 mH (e.t.) | Joey Blangé | 1.01,11 | AV Spirit | 28-08-2010 |
4x 100 meter | Jeroen Sanen (JB) | 45,21 sec. | Spado | 12-06-2005 |
4x 100 meter | Joeri Magielse (JB) | 45,21 sec. | Spado | 12-06-2005 |
4x 100 meter | Erwin de Boer (JB) | 45,21 sec. | Spado | 12-06-2005 |
4x 100 meter | Jim Timmermans (JB) | 45,21 sec. | Spado | 12-06-2005 |
ver | Tom Buys | 7,14 meter | Zaanland | 08-06-2008 |
hinkstapsprong | Patrick Cronie (JB) | 13,11 meter | AV Passaat | 12-06-2005 |
hoog | Stijn van der Waal | 1,95 meter | AV Passaat | 28-09-2024 |
polsstokhoog | Sander de Borst (JB) | 3,80 meter | Spirit OBL | 12-06-2005 |
Rowan Smal (JB) | 3,80 meter | Nea Volharding | 08-06-2008 | |
kogel (6kg) | Marijn van den Born | 16,45 meter | PAC | 27-08-2016 |
discus (1,75kg) | Patrick Cronie | 46,66 meter | AV Passaat | 08-09-2007 |
speer (800gr) | Willem Zwetsloot | 55,50 meter | Leiden Atletiek | 08-06-2008 |
clubkamp | Jonathan Huisman | 4092 punten | AV Sliedrecht | 27-09-2003 |
Vrouwen senioren
Onderdeel | Recordhouder | Record | Club | Datum |
100 meter | Mariska Slootweg | 12,23 sec. | Hellas | 08-06-2008 |
200 meter | Suzanne Thierry | 24,97 sec. | DEM | 08-06-2008 |
400 meter | Marlies Manders (MB) | 56,26 sec. | Hellas | 08-06-2008 |
800 meter | Lesley van Miert | 2.14,58 min. | Sprint | 06-06-2004 |
1000 meter | Janneke Kluwen (MA) | 3.46,0 min. | ARSV Papendrecht | 26-09-2003 |
1500 meter | Sabine van de Reijt | 4.41,40 min. | Sprint | 06-06-2004 |
3000 meter | Marissa Hopmans | 10.53,3 min. | Spado | 03-09-2005 |
5000 meter | Marleen Zijderlaan (v35) | 21.12,4 min. | Avantri | 31-03-2007 |
5000 m snelw. | Marleen Radder (v50) | 30.06,7 min. | RWV | 12-06-2005 |
100 m horden | Nicole Kroonenburg (MA) | 14,15 sec. | SAV | 08-06-2008 |
4x 100 meter | Lieke Bakker (MB) | 50,52 sec. | AV Passaat | 12-06-2005 |
4x 100 meter | Rachel van Harlingen (MB) | 50,52 sec. | AV Passaat | 12-06-2005 |
4x 100 meter | Gitta van der Leun (MB) | 50,52 sec. | AV Passaat | 12-06-2005 |
4x 100 meter | Sanne Korteland (MB) | 50,52 sec. | AV Passaat | 12-06-2005 |
Zweedse Estafette | Mariska Slootweg | 2.19,99 min. | Hellas | 08-06-2008 |
Zweedse Estafette | Marlies Manders (MB) | 2.19,99 min. | Hellas | 08-06-2008 |
Zweedse Estafette | Sanne Zwijsen | 2.19,99 min. | Hellas | 08-06-2008 |
Zweedse Estafette | Dafne Schippers | 2.19,99 min. | Hellas | 08-06-2008 |
ver | Amanda Spiljard (MB) | 5,51 meter | Attila | 12-06-2005 |
Lieke Bakker | 5,51 meter | AV PEC 1910 | 26-03-2011 | |
hink-stap-sprong | Marloes Stroopers | 10,95 meter | Attila | 06-06-2004 |
hoog | Marloes Stroopers | 1,70 meter | Attila | 06-06-2004 |
Polsstokhoog | Killiana Heijmans (MA) | 3,60 meter | PAC | 18-06-2015 |
kogel (4kg) | Pamela Kiel | 13,50 meter | AV Passaat | 08-06-2008 |
kogelslingeren | Chantal van Ham | 35,05 meter | Atledo | 08-06-2008 |
discus (1kg) | Alida van Daalen | 53,63 meter | PAC | 31-08-2019 |
speer (600gr) | Evelien Dekkers (MB) | 43,70 meter | ARV Achilles | 12-06-2005 |
clubkamp | Suzanne Janssens | 3744 punten | AV Passaat | 21-09-2018 |
Mannen senioren
Onderdeel | Recordhouder | Record | Club | Datum |
100 meter | Devron Jepma | 10,91 sec. | PAC | 29-08-2015 |
