Pupillen C / U9
Meisjes
Onderdeel | Recordhouder | Record | Locatie | Datum |
---|---|---|---|---|
40 meter e.t. | Eva Blokland | 6,81 sec. | Oud-Beijerland | 09-06-2018 |
60 meter | Nina Blokland | 9,97 sec. | Oud-Beijerland | 09-06-2018 |
100 meter | Nina Blokland | 16,63 sec. | Oud-Beijerland | 09-06-2018 |
150 meter | Nina Blokland | 25,68 sec. | Dongen | 02-09-2018 |
600 meter | Hannah Vermeij | 2.12,47 min. | Papendrecht | 25-09-2021 |
1000 meter | Eva Blokland | 4.10,23 min. | Alphen ad Rijn | 03-04-2016 |
4x 40 meter | Sarah den Boer | 30,51 sec. | Dordrecht | 01-07-2017 |
4x 40 meter | Jara Polak | 30,51 sec. | Dordrecht | 01-07-2017 |
4x 40 meter | Nina Blokland (mpmini) | 30,51 sec. | Dordrecht | 01-07-2017 |
4x 40 meter | Febe Goosens | 30,51 sec. | Dordrecht | 01-07-2017 |
verspringen | Nina Blokland | 3,67 meter | Dongen | 02-09-2018 |
hoogspringen | Gabrielle Opmeer | 1,05 m | Papendrecht | 26-09-2008 |
Febe Goosens | 1,05 meter | Papendrecht | 29-09-2017 | |
Eva Blokland | 1,05 meter | Rijen | 19-06-2016 | |
balwerpen (80-100 gram) | Nina Blokland | 27,97 meter | Papendrecht | 23-09-2018 |
vortexwerpen (StARD) | Rosanne saly | 20,36 meter | Papendrecht | 24-09-2022 |
kogelstoten (1 kg) | Nina Blokland (mpmini) | 5,40 meter | Rijen | 18-06-2017 |
Jongens
Onderdeel | Recordhouder | Record | Locatie | Datum |
---|---|---|---|---|
40 meter e.t. | Kelvin Mol | 6,81 sec. | Dordrecht | 01-07-2017 |
600 meter | Arne van der Linde | 2.04.0 min | Papendrecht | 09-08-2007 |
4x 40 meter | Mitchell Fritse | 29,50 sec. | Dordrecht | 15-09-2007 |
4x 40 meter | Robert ten Hulzen | 29,50 sec. | Dordrecht | 15-09-2007 |
4x 40 meter | Diego Groeneveld | 29,50 sec. | Dordrecht | 15-09-2007 |
4x 40 meter | Gabriëlle Opmeer | 29,50 sec. | Dordrecht | 15-09-2007 |
verspringen | Diego Groeneveld | 3,44 meter | Dordrecht | 15-09-2007 |
hoogspringen | Matthijs Hogervorst | 1,08 meter | Papendrecht | 13-10-2007 |
balwerpen (80-100 gram) | Lars Paalvast | 35,25 meter | Papendrecht | 09-06-2003 |
vortexwerpen (StARD) | Yonnick Schouten | 23,13 meter | Papendrecht | 23-09-2023 |
Pupillen B / U10
Meisjes
Onderdeel | Recordhouder | Record | Locatie | Datum |
---|---|---|---|---|
40 meter e.t. | Nina Blokland | 6,67 sec | Gorinchem | 30-06-2019 |
40 meter h.t. | Fien Visser | 6,5 sec. | Papendrecht | 30-09-2017 |
40 mH (30 cm) | Eva Blokland | 7,75 sec. | Vlaardingen | 20-08-2017 |
150 meter | Nina Blokland (mpc) | 25,68 sec. | Dongen | 02-09-2018 |
400 meter | Eva Blokland | 1.21,03 min | Vlaardingen | 20-08-2017 |
1000 meter | Eva Blokland | 3.43,56 min | Barendrecht | 16-09-2017 |
4x 40 meter | Marije Severijnen | 26,75 sec. | Amstelveen | 20-09-2003 |
4x 40 meter | Tessa Louter | 26,75 sec. | Amstelveen | 20-09-2003 |
4x 40 meter | Charlotte Westbroek | 26,75 sec. | Amstelveen | 20-09-2003 |
4x 40 meter | Evi Terreehorst | 26,75 sec. | Amstelveen | 20-09-2003 |
verspringen | Nina Blokland | 3,88 meter | Papendrecht | 21-09-2019 |
hoogspringen | Eva Blokland | 1,22 meter | Dordrecht | 01-07-2017 |
kogelstoten (2 kg) | Bridget Janssen | 7,36 meter | Papendrecht | 28-08-2010 |
balwerpen (140-160 gram) | Nina Blokland | 29,60 meter | Alblasserdam | 11-05-2019 |
vortexwerpen (StARD) | Fayenne Munten | 19,40 meter | Papendrecht | 25-09-2021 |
Jongens
Onderdeel | Recordhouder | Record | Locatie | Datum |
---|---|---|---|---|
40 meter e.t. | Kelvin Mol | 6,45 sec. | Oud Beijerland | 15-09-2018 |
1000 meter | Arne van der Linde | 3.24,64 | Amsterdam | 18-07-2010 |
4x 40 meter | Lars Paalvast | 27,91 sec. | Dordrecht | 09-04-2004 |
4x 40 meter | Carmen Muilwijk | 27,91 sec. | Dordrecht | 09-04-2004 |
4x 40 meter | Daniel Miranda | 27,91 sec. | Dordrecht | 09-04-2004 |
4x 40 meter | Julie van den Bout | 27,91 sec. | Dordrecht | 09-04-2004 |
verspringen | Twan Gils | 3,70 meter | Gorinchem | 06-07-2019 |
hoogspringen | Maurits van Halderen | 1,25 meter | Papendrecht | 13-10-2007 |
kogelstoten (2 kg) | Lars Paalvast | 7,40 meter | Papendrecht | 10-02-2004 |
balwerpen (140-160 gram) | Lars Paalvast | 34,17 meter | Gorinchem | 15-05-2004 |
vortexwerpen (StARD) | Yonnick Schouten | 36,37 meter | Papendrecht | 13-04-2024 |
Pupillen A1 / U11
Meisjes
Onderdeel | Recordhouder | Record | Locatie | Datum |
---|---|---|---|---|
60 meter e.t. | Gabrielle Opmeer | 9,36 sec | Gorinchem | 18-09-2010 |
80 meter | Eva Blokland | 12,77 sec. | Oud-Beijerland | 09-06-2018 |
100 meter | Eva Blokland | 15,70 sec. | Oud-Beijerland | 09-06-2018 |
150 meter | Eva Blokland | 24,55 sec. | Dongen | 02-09-2018 |
1000 meter | Marije Severijnen | 3.35,4 min. | Papendrecht | 10-02-2004 |
4x 60 meter | Marije Severijnen | 38,6 sec. | Papendrecht | 10-02-2004 |
4x 60 meter | Tessa Louter | 38,6 sec. | Papendrecht | 10-02-2004 |
4x 60 meter | Charlotte Westbroek | 38,6 sec. | Papendrecht | 10-02-2004 |
4x 60 meter | Evi Terreehorst | 38,6 sec. | Papendrecht | 10-02-2004 |
verspringen | Eva Blokland | 4,02 meter | Papendrecht | 22-09-2018 |
hoogspringen | Eva Blokland | 1,30 meter | Soest | 17-06-2018 |
kogelstoten (2kg) | Bridget Janssen | 8,30 meter | Gorinchem | 17-09-2011 |
balwerpen (170-200 gram) | Eva Blokland | 33,05 meter | Papendrecht | 25-08-2018 |
vortexwerpen (StARD) | Rosanne Saly | 20,88 meter | Papendrecht | 28-09-2024 |
Jongens
Onderdeel | Recordhouder | Record | Locatie | Datum |
---|---|---|---|---|
60 meter e.t. | Kelvin Mol | 9,05 sec. | Gorinchem | 15-06-2019 |
1000 meter | Arne van der Linde | 3.16,46 min. | Tilburg | 13-06-2011 |
4x 60 meter | Justin van der Lep | 39,1 sec. | Gorinchem | 07-01-2006 |
4x 60 meter | Mike Willeijns | 39,1 sec. | Gorinchem | 07-01-2006 |
4x 60 meter | Bas Westbroek | 39,1 sec. | Gorinchem | 07-01-2006 |
4x 60 meter | Robin Vogel | 39,1 sec. | Gorinchem | 07-01-2006 |
verspringen | Lars Paalvast | 4,12 meter | Alblasserdam | 25-06-2005 |
hoogspringen | Diego Groeneveld | 1,30 meter | Alblasserdam | 04-07-2009 |
kogelstoten (2kg) | Lars Paalvast | 8,37 meter | Dordrecht | 27-08-2005 |
balwerpen (170-200 gram) | Lars Paalvast | 36,85 meter | Papendrecht | 09-03-2005 |
vortexwerpen (StARD) | Twan Gils | 28,70 meter | Papendrecht | 19-09-2020 |
Pupillen A2 / U12
Meisjes
Onderdeel | Recordhouder | Record | Locatie | Datum |
---|---|---|---|---|
60 meter e.t. | Séphora Bancé | 8,97 sec. | Oud Beijerland | 22-09-2012 |
1000 meter | Vica Middelkoop | 3.34,7 min. | Papendrecht | 28-09-2013 |
4x 60 meter | Cindy Stoutjesdijk | 38,2 sec. | Papendrecht | 27-09-2003 |
4x 60 meter | Annemieke de Groot | 38,2 sec. | Papendrecht | 27-09-2003 |
4x 60 meter | Suzanne ten Hulzen | 38,2 sec. | Papendrecht | 27-09-2003 |
4x 60 meter | Michelle Terlaak | 38,2 sec. | Papendrecht | 27-09-2003 |
verspringen | Bridget Janssen | 4,39 meter | Oud Beijerland | 22-09-2012 |
hoogspringen | Bridget Janssen | 1,47 meter | Dordrecht | 01-09-2012 |
kogelstoten (2 kg) | Bridget Janssen | 9,50 meter | Alphen a.d. Rijn | 13-10-2012 |
balwerpen (170-200 gram) | Bridget Janssen | 34,61 meter | Alblasserdam | 02-06-2012 |
vortexwerpen (StARD) | Fenne Vlasblom | 28,45 meter | Oud Beijerland | 09-09-2023 |
Jongens
Onderdeel | Recordhouder | Record | Locatie | Datum |
---|---|---|---|---|
60 meter e.t. | Jayden Jeras | 8,72 sec. | Barendrecht | 28-08-2021 |
1000 meter | Arne van der Linde | 3.16,46min | Tilburg | 13-06-2011 |
4x 60 meter | Martijn Opmeer | 37,5 sec. | Gorinchem | 07-01-2006 |
4x 60 meter | Don Rooswinkel | 37,5 sec. | Gorinchem | 07-01-2006 |
4x 60 meter | Niels van der Neut | 37,5 sec. | Gorinchem | 07-01-2006 |
4x 60 meter | Lars Paalvast | 37,5 sec. | Gorinchem | 07-01-2006 |
verspringen | Edward van der Does | 4,50 meter | Papendrecht | 25-09-2009 |
hoogspringen | Diego Groeneveld | 1,36 meter | Zierikzee | 05-06-2010 |
kogelstoten (2 kg) | Robin Vogel | 9,36 meter | Papendrecht | 13-10-2007 |
balwerpen (170-200 gram) | Lars Paalvast | 42,19 meter | Papendrecht | 10-07-2006 |
vortexwerpen (StARD) | Kelvin Mol | 38,48 meter | Papendrecht | 19-09-2020 |
Junioren D / U14
Meisjes
Onderdeel | Recordhouder | Record | Locatie | Datum |
---|---|---|---|---|
60 meter et | Talitha Bothof | 8,55 sec. | Zundert | 05-01-2004 |
60 meter ht | Cora de Ruiter | 8,3 sec. | Papendrecht | 27-09-2003 |
400 meter | Julie van den Bout | 1.04,50 min | Spijkenisse | 29-05-2008 |
600 meter | Roos Blokhuis | 1.41,74 min | Papendrecht | 30-08-2014 |
1000 meter | Roos Blokhuis | 2.59,16 min. | Papendrecht | 26-09-2014 |
1000 m Steeple | Lieke Boshuizen | 4.22,74 min | Barendrecht | 21-08-2021 |
60 meter H et (76,2 cm) | Rachel van Harlingen | 10,21 sec. | Emmeloord | 25-09-2004 |
60 meter H ht (76,2 cm) | Rachel van Harlingen | 10,1 sec. | Vlissingen | 28-08-2004 |
300 meter H (76,2 cm) | vacant | |||
4x 60 meter | Cora de Ruiter | 33,7 sec. | Gorinchem | 05-10-2003 |
4x 60 meter | Manon Jansen | 33,7 sec. | Gorinchem | 05-10-2003 |
4x 60 meter | Rachel Prins | 33,7 sec. | Gorinchem | 05-10-2003 |
4x 60 meter | Liza Nekoui | 33,7 sec. | Gorinchem | 05-10-2003 |
verspringen | Talitha Bothof | 4,69 meter | Amsterdam | 09-05-2004 |
hoogspringen | Rachel van Harlingen | 1,55 meter | Vlissingen | 28-08-2004 |
polsstokhoog | Femke van der Waal | 2,10 meter | Barendrecht | 30-06-2021 |
kogelstoten (2 kg) | Liza Nekoui | 12,33 meter | Vlaardingen | 04-12-2004 |
discuswerpen (0,75 kg) | Alysha Grooten | 26,86 meter | Papendrecht | 25-09-2010 |
speerwerpen (400 gr) | Liza Nekoui | 34,66 meter | Vlaardingen | 04-12-2004 |
kogelslingeren (2 kg) | Yara Slingerland | 31,65 meter | Vlaardingen | 08-10-2023 |
6-kamp | Rachel van Harlingen | 3356 ptn | Emmeloord | 26-09-2004 |
10,21/ 1,45/ 29,67/ 4,54/ 11,17/ 1.46,13 |
Jongens
Onderdeel | Recordhouder | Record | Locatie | Datum |
---|---|---|---|---|
80 meter et | Jayden Jeras | 10,73 sec. | Gorinchem | 17-06-2023 |
80 meter ht | Bart Heijes | 10,6 sec | Papendrecht | 26-09-2008 |
150 meter | Jayden Jeras | 21,48 sec. | Amsterdam | 10-06-2023 |
600 meter | Bart Heijes | 1.43,0 | Papendrecht | 26-09-2008 |
1000 meter | Devin van Wageningen | 3.11,71 min. | Vlaardingen | 06-10-2006 |
1000 m Steeple | Twan Gils | 3.41,83 min | Barendrecht | 02-07-2022 |
80 meter H (76,2 cm) et | Bart Heijes | 13,61 sec. | Zierikzee | 21-06-2008 |
300 meter H (76,2 cm) | vacant | |||
4x 80 meter | Jayden Jeras | 43,68 sec | Amsterdam | 16-09-2023 |
4x 80 meter | Twan Gils | 43,68 sec | Amsterdam | 16-09-2023 |
4x 80 meter | Jelmer Korteland | 43,68 sec | Amsterdam | 16-09-2023 |
4x 80 meter | Stijn Tollenaars | 43,68 sec | Amsterdam | 16-09-2023 |
verspringen | Dean Struiken | 4,88 meter | Amsterdam | 04-09-2022 |
hoogspringen | Bart Heijes | 1,50 meter | Papendrecht | 26-09-2008 |
Lars Paalvast | 1,50 meter | Den Haag | 13-09-2008 | |
Stijn van der Waal | 1,50 meter | Veenendaal | 13-07-2019 | |
polsstokhoogspringen | Aron Blom | 2,30 meter | Gorinchem | 17-05-2012 |
kogelstoten (3 kg) | Bart Heijes | 10.51 meter | Papendrecht | 26-09-2008 |
discuswerpen (1 kg) | Bauke Visser | 28,21 meter | Papendrecht | 13-10-2007 |
speerwerpen (400 gr) | Bas Westbroek | 36,54 meter | Papendrecht | 25-09-2009 |
7-kamp | Jayden Jeras | 3089 punten | Barendrecht | 01-07-2023 |
10,99 / 4,10 / 15,29 / 18,05 / 1,38 / 7,57 / 3.46,98 |
Junioren C / U16
Meisjes
Onderdeel | Recordhouder | Record | Locatie | Datum |
---|---|---|---|---|
80 meter et | Sephora Bancé | 10,54 sec. | Amsterdam | 27-08-2016 |
80 meter ht | Sanne Korteland | 10,4 sec. | Papendrecht | 29-03-2003 |
Gitta van der Leun | 10,4 sec. | Papendrecht | 29-03-2003 | |
150 meter et | Lieke Bakker | 19,24 sec. | Best | 07-03-2004 |
300 meter | Kirsten Kuntz | 43,31 sec. | Amsterdam | 30-08-2014 |
400 meter | Kirsten Kuntz | 1.00.17 min. | Amsterdam | 07-07-2014 |
600 meter | Roos Blokhuis | 1.37,85 min. | Barendrecht | 21-05-2015 |
800 meter | Roos Blokhuis | 2.13,05 min. | Utrecht | 24-06-2016 |
1000 meter | Roos Blokhuis | 2.51,45 min. | Barendrecht | 12-05-2016 |
1500 meter | Roos Blokhuis | 4.25,38 min. | Rotterdam | 07-07-2016 |
3000 meter | Roos Blokhuis | 9.45,61 min. | Rotterdam | 11-08-2016 |
5000 meter | Roos Blokhuis | 16.37,28 min. | Wageningen | 16-09-2016 |
80 meter H (76,2 cm) et | Rachel van Harlingen | 12,50 sec. | Emmeloord | 30-09-2006 |
300 meter H (76,2 cm) | Rachel van Harlingen | 46,55 sec. | Amsterdam | 27-08-2006 |
4x 80 meter | Sanne Korteland | 40,33 sec. | Bergen op Zoom | 19-06-2004 |
4x 80 meter | Cora Bekker | 40,33 sec. | Bergen op Zoom | 19-06-2004 |
4x 80 meter | Rachel Prins (mjd) | 40,33 sec. | Bergen op Zoom | 19-06-2004 |
4x 80 meter | Lieke Bakker | 40,33 sec. | Bergen op Zoom | 19-06-2004 |
verspringen | Sanne Korteland | 5,09 meter | Delft | 27-06-2004 |
hoogspringen | Lieke Bakker | 1,60 meter | Amstelveen | 30-05-2004 |
Sanne Korteland | 1,60 meter | Delft | 26-06-2003 | |
Rachel van Harlingen | 1,60 meter | Amstelveen | 06-04-2006 | |
pols-stok-hoog | Kirsten Kuntz | 3,00 meter | Papendrecht | 12-04-2014 |
kogelstoten (3 kg) | Rachel van Harlingen | 11,36 meter | Papendrecht | 10-07-2006 |
discuswerpen (1 kg) | Rachel van Harlingen | 29,87 meter | Bergen op Zoom | 09-04-2005 |
speerwerpen (600 gr) | Rachel van Harlingen | 40,85 meter | Bergen op Zoom | 30-06-2006 |
speerwerpen (500 gr) | Esmee Boer | 26,61m | Tilburg | 18-04-2009 |
kogelslingeren (3 kg) | Yara Slingerland | 28,79 meter | Barendrecht | 06-07-2024 |
7-kamp | Rachel van Harlingen | 4354 punten | Amstelveen | 06-05-2006 |
13,07 / 1,60/ 11,14/ 20,32/ 5,03/ 37,64/ 1.41,32 |
Jongens
Onderdeel | Recordhouder | Record | Locatie | Datum |
---|---|---|---|---|
100 meter et | Tobias Steevensz | 11,86 sec. | Gorinchem | 10-06-2017 |
150 meter et | Tobias Steevensz | 17,79 sec. | Rijen | 27-05-2017 |
400 meter | Rick van Loon | 57,17 sec. | Terneuzen | 10-05-2015 |
600 meter | Sven Maliepaard | 1.37,08 min | Papendrecht | 29-03-2008 |
800 meter | Bart van Nunen | 2.00,84 min | Wageningen | 13-08-2010 |
1000 meter | Bart van Nunen | 2.37,58 min | Utrecht | 30-07-2010 |
1500 meter | Bart van Nunen | 4.09,04 | Utrecht | 28-05-2010 |
3000 meter | Bart van Nunen | 9.00,80 min | Utrecht | 27-08-2010 |
100 meter H (84 cm) et | Bart Heijes | 14,58 sec | Bergen op Zoom | 11-09-2010 |
300 meter H (76,2 cm) et | Tobias Steevensz | 44,78 sec. | Gorinchem | 10-06-2017 |
4x 100 meter et | Robin Vogel | 48,48 sec | Bergen op Zoom | 11-09-2010 |
4x 100 meter et | Don Rooswinkel | 48,48 sec | Bergen op Zoom | 11-09-2010 |
4x 100 meter et | Bart Heijes | 48,48 sec | Bergen op Zoom | 11-09-2010 |
4x 100 meter et | Lars Paalvast | 48,48 sec | Bergen op Zoom | 11-09-2010 |
verspringen | Patrick Cronie | 5,93 m | Emmeloord | 25-09-2004 |
hink-stapspringen | vacant | |||
hoogspringen | Patrick Cronie | 1,80 m | Amsterdam | 22-08-2004 |
pols-stok-hoog | Bart Heijes | 4,00 m | Lemge (DE) | 04-09-2010 |
kogelstoten (4 kg) | Patrick Cronie | 16,02 m | Werther (DE) | 09-04-2004 |
discuswerpen (1 kg) | Patrick Cronie | 48,72 m | Boxtel | 16-05-2004 |
speerwerpen (600 gr) | Lars Paalvast | 49,14 m | Bergen op Zoom | 11-09-2010 |
8-kamp | Patrick Cronie | 5907 ptn | Emmeloord | 26-09-2004 |
12,17/ 5,93/ 15,76/ 1,75/ 14,67/ 43,92/ 38,31/ 3.01,54 |
Junioren B / U18
Meisjes
Onderdeel | Recordhouder | Record | Locatie | Datum |
---|---|---|---|---|
100 meter | Pricilla Huisman | 12,60 sec. | Eindhoven | 29-06-2013 |
150 meter | Pricilla Huisman | 19,60 sec. | Utrecht | 09-08-2013 |
200 meter | Pricilla Huisman | 25,82 sec. | Eindhoven | 30-06-2013 |
300 meter | Pricilla Huisman | 43,15 sec | Utrecht | 09-08-2013 |
400 meter | Kirsten Kuntz | 58.85 sec. | Delft | 29-05-2016 |
800 meter | Rachel van Harlingen (mjc) | 2.23,64 min. | Papendrecht | 06-12-2005 |
1000 meter | Rachel van Harlingen (mjc) | 3.05,06 min. | Gorinchem | 27-05-2005 |
1500 meter | Roos Blokhuis (mjc) | 4.25,38 min. | Rotterdam | 07-07-2016 |
3000 meter | Roos Blokhuis (mjc) | 10.00,8 min. | Papendrecht | 25-09-2015 |
5000 meter | Roos Blokhuis (mjc) | 16.37,28 min. | Wageningen | 16-09-2016 |
100 meter H (76,2 cm) | Lieke Bakker | 15,02 sec. | Emmeloord | 30-09-2006 |
300 meter H (76,2 cm) | Rachel van Harlingen | 46,55 sec. | Amsterdam | 27-08-2006 |
400 meter H (76,2 cm) | Danique de Kock | 1.13,26 min. | Gorinchem | 18-05-2023 |
4x 100 meter | Lieke Bakker | 50,52 sec. | Papendrecht | 12-06-2005 |
4x 100 meter | Rachel van Harlingen (mjc) | 50,52 sec. | Papendrecht | 12-06-2005 |
4x 100 meter | Gitta van der Leun | 50,52 sec. | Papendrecht | 12-06-2005 |
4x 100 meter | Sanne Korteland | 50,52 sec. | Papendrecht | 12-06-2005 |
zweedse estafette | vacant | |||
verspringen | Sanne Korteland | 5,41 meter | Etten Leur | 14-05-2006 |
hink-stap-sprong | Sanne Korteland | 11,35 meter | Bergen op Zoom | 07-02-2006 |
hoogspringen | Sanne Korteland | 1,72 meter | Amersfoort | 20-08-2005 |
polsstokhoogspringen | Kirsten Kuntz | 3,30 meter | Papendrecht | 18-06-2015 |
kogelstoten (3 kg) | Pamela Kiel | 15,10 meter | Tilburg | 06-10-2007 |
discuswerpen (1 kg) | Pamela Kiel | 41,20 meter | Delft | 27-04-2008 |
speerwerpen (500 gr) | Amber Fritse | 32,87 meter | Papendrecht | 21-09-2019 |
speerwerpen (600 gr) | Rachel van Harlingen (mjc) | 40,85 meter | Bergen op Zoom | 30-06-2006 |
kogelslingeren (3 kg) | Amber van der Waal | 30,88 meter | Eindhoven | 30-06-13 |
7-kamp | Lieke Bakker | 4719 punten | Emmeloord | 10-01-2006 |
15,02/ 1,57/ 11,96/ 25,97/ 4,83/ 30,35/ 2.27,54 |
Jongens
Onderdeel | Recordhouder | Record | Locatie | Datum |
---|---|---|---|---|
100 meter | Patrick Cronie | 11,76 sec. | Emmeloord | 30-09-2006 |
200 meter | Sven Maliepaard | 23,75 sec | Nieuwegein | 09-05-2010 |
400 meter | Sven Maliepaard | 50,47 sec. | Krommenie | 12-09-2010 |
800 meter | Sam Kraaijeveld | 1.56,11 min | Utrecht | 20-05-2016 |
1000 meter | Bart van Nunen | 2.30,73 min. | Drunen | 21-06-2012 |
1500 meter | Bart van Nunen | 3.58,11 min. | Utrecht | 10-08-2012 |
2000 meter | Bart van Nunen | 5.39,41 min. | Leiden | 27-04-2011 |
3000 meter | Bart van Nunen | 8.47,76 min. | Kessel Lo. | 13-08-2011 |
5000 meter | Bart van Nunen | 14.57,54 min | Heusden (B) | 07-07-2012 |
110 meter H (91,4 cm) | Patrick Cronie | 15,54 sec. | Emmeloord | 10-01-2006 |
400 meter H (83,8 cm) | Stijn van der Waal | 1.07,05 min. | Gorinchem | 18-05-2023 |
2000 meter Steeple | Roy Hoornweg | 6.21,40 min. | Bergen op Zoom | 07-02-2006 |
4x 100 meter | Sven Maliepaard | 47,54 sec. | Krommenie | 12-09-2010 |
4x 100 meter | Don Rooswinkel (jjc) | 47,54 sec. | Krommenie | 12-09-2010 |
4x 100 meter | Bart Heijes (jjc) | 47,54 sec. | Krommenie | 12-09-2010 |
4x 100 meter | Lars Paalvast (jjc) | 47,54 sec. | Krommenie | 12-09-2010 |
4x 400 meter | vacant | |||
4x 800 meter | Norman van Wageningen (jjc) | 8.50,81 min. | Amstelveen | 18-09-2005 |
4x 800 meter | Jeroen Janssen | 8.50,81 min. | Amstelveen | 18-09-2005 |
4x 800 meter | Roel Hubers | 8.50,81 min. | Amstelveen | 18-09-2005 |
4x 800 meter | Roy Hoornweg | 8.50,81 min. | Amstelveen | 18-09-2005 |
zweedse estafette | vacant | |||
verspringen | Patrick Cronie | 6,22 meter | Kampen | 05-10-2006 |
hink-stapspringen | Patrick Cronie | 13,64 meter | Bergen op Zoom | 07-01-2006 |
hoogspringen | Maurits van Halderen | 1,95 meter | Terneuzen | 10-05-2015 |
polsstokhoogspringen | Patrick Geluk | 4,50 meter | Neerplet | 06-02-2007 |
kogelstoten (5 kg) | Patrick Cronie | 17,43 meter | Epe | 04-12-2006 |
discuswerpen (1,5 kg) | Patrick Cronie | 51,60 meter | Meppel | 09-06-2006 |
speerwerpen (700 gr) | Lars Paalvast | 54,66 meter | Papendrecht | 29-09-2012 |
kogelslingeren (5 kg) | Sander Janssen | 28,17 meter | Zwolle | 15-09-2007 |
9-kamp | Patrick Cronie | 5933 punten | Emmeloord | 10-01-2006 |
11,76/ 6,31/ 15,43/ 3,70/ 15,54/ 49,01/ 1,77/ 40,19/ |
Junioren A / U20
Meisjes
Onderdeel | Recordhouder | Record | Locatie | Datum |
---|---|---|---|---|
100 meter e.t. | Lieke Bakker | 12,45 sec. | Gorinchem | 15-06-2007 |
100 meter h.t. | Gitta van der Leun (mjb) | 13,6 sec. | Papendrecht | 28-08-2004 |
150 meter | Pricilla Huisman | 18,99 sec | Alphen ad Rijn | 06-04-2014 |
200 meter | Pricilla Huisman | 25,11 sec. | Breda | 28-06-2015 |
300 meter | Pricilla Huisman (mjb) | 43,15 sec. | Utrecht | 09-08-2013 |
400 meter | Lieke Bakker | 58,46 sec. | Utrecht | 07-07-2007 |
800 meter | Rachel van Harlingen (mjc) | 2.23,64 min. | Papendrecht | 06-12-2005 |
1000 meter | Rachel van Harlingen (mjc) | 3.05,06 min. | Gorinchem | 27-05-2005 |
1500 meter | Roos Blokhuis (mjc) | 4.25,38 min. | Rotterdam | 07-07-2016 |
2000 meter | vacant | |||
3000 meter | Roos Blokhuis | 9.40,82 min | Papendrecht | 30-03-2019 |
5000 meter | vacant | |||
10000 meter | vacant | |||
110 meter H (84 cm) | Lieke Bakker | 15,67 sec. | Zoetermeer | 23-09-2007 |
400 meter H (76,2 cm) | Danique de Kock | 1.06,49 min. | Utrecht | 14-06-2024 |
3000 meter Steeple | vacant | |||
4x 100 meter | Lieke Bakker | 49,72 sec. | Purmerend | 15-04-2007 |
4x 100 meter | Rachel van Harlingen (mjc) | 49,72 sec. | Purmerend | 15-04-2007 |
4x 100 meter | Gitta van der Leun | 49,72 sec. | Purmerend | 15-04-2007 |
4x 100 meter | Sanne Korteland | 49,72 sec. | Purmerend | 15-04-2007 |
4x 400 meter | Danique de Kock | 4.42,72 min. | Oosterhout | 14-04-2024 |
4x 400 meter | Ilana de Veth | 4.42,72 min. | Oosterhout | 14-04-2024 |
4x 400 meter | Sophie Jonker | 4.42,72 min. | Oosterhout | 14-04-2024 |
4x 400 meter | Kyra Korevaar | 4.42,72 min. | Oosterhout | 14-04-2024 |
zweedse estafette | Lieke Boshuizen | 2.38,29 min. | Vught | 28-04-2024 |
zweedse estafette | Danique de Kock | 2.38,29 min. | Vught | 28-04-2024 |
zweedse estafette | Sophie Jonker | 2.38,29 min. | Vught | 28-04-2024 |
zweedse estafette | Kyra Korevaar | 2.38,29 min. | Vught | 28-04-2024 |
verspringen | Sanne Korteland (mjb) | 5,41 meter | Etten Leur | 14-05-2006 |
hink-stapspringen | Sanne Korteland (mjb) | 11,35 meter | Bergen op Zoom | 07-02-2006 |
hoogspringen | Sanne Korteland | 1,72 meter | Amersfoort | 20-08-2005 |
polsstokhoogspringen | Kirsten Kuntz (mjb) | 3,30 meter | Papendrecht | 18-06-2015 |
kogelstoten (4 kg) | Pamela Kiel (mjb) | 13,71 meter | Amsterdam | 07-06-2008 |
discuswerpen (1 kg) | Pamela Kiel (mjb) | 40,69 meter | Barendrecht | 27-05-2007 |
speerwerpen (600 gr) | Rachel van Harlingen (mjc) | 40,85 meter | Bergen op Zoom | 30-06-2006 |
kogelslingeren (4 kg) | Amber van der Waal | 38,68 meter | Breda | 11-10-2015 |
7 kamp | Lieke Bakker | 4773 punten | Sittard | 18-05-2007 |
15,71 / 1,64 / 10,14 / 25,37 / 5,11 / 33,47 / 2.28,07 |
Jongens
Datatable Format does't match
Senioren
Vrouwen
Onderdeel | Recordhouder | Record | Locatie | Datum |
---|---|---|---|---|
100 meter | Lieke Bakker (mja) | 12,45 sec. | Gorinchem | 15-06-2007 |
150 meter | Pricilla Huisman (mja) | 18,99 sec. | Alphen ad Rijn | 06-04-2014 |
200 meter | Pricilla Huisman (mja) | 25,11 sec. | Breda | 28-06-2015 |
300 meter | Kirsten Kuntz | 43,13 sec. | Oud Beijerland | 04-09-2021 |
400 meter | Lieke Bakker (mja) | 58,46 sec. | Utrecht | 07-07-2007 |
800 meter | Rachel van Harlingen (mjc) | 2.23,64 min. | Papendrecht | 06-12-2005 |
1000 meter | Rachel van Harlingen (mjc) | 3.05,06 min. | Gorinchem | 27-05-2005 |
1500 meter | Roos Blokhuis (mjc) | 4.25,38 min. | Rotterdam | 07-07-2016 |
3000 meter | Roos Blokhuis (mja) | 9.40,82 min. | Papendrecht | 30-03-2019 |
5000 meter | Janneke kluwen | 22.10,95 min. | Groningen | 05-11-2008 |
